color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 奇瑞E5 | ||
汽車(chē)廠商: | 奇瑞 | ||
顏色名稱(chēng): | 恒金 | 顏色代碼: | ET |
年度品牌: | 2017年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M31A 細(xì)調(diào)白銀 | 151.3 | 151.3 |
TV-P46A 幼黃珍珠 | 322 | 473.3 |
TV-M30 幼銀 | 53.7 | 527 |
TV-M52 發(fā)紅藍(lán) | 28.8 | 555.8 |
TV-P48 紫珍珠 | 64.4 | 620.2 |
TV-M51 紫藍(lán) | 22.4 | 642.6 |
TV-M72 寶石白 | 189.8 | 832.4 |
TV-M71 白色 | 6.4 | 838.8 |
TV-M70 藍(lán)相黑 | 161.1 | 999.9 |
總量:999.9 |